Schonzeiten und Mindestmaße
Gemäß Sächsischer Fischereiverordnung in der Fassung vom 10. März 2008 und derzeit gültiger Gewässerordnung des Landesverband Sächsischer Angler e.V., gelten im Freistaat Sachsen für folgende Fischarten Schonzeiten und Mindestmaße.
(Gemessen wird von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse)
Art | Schonzeit | Mindestmaß |
Fang- begrenzung |
Fang- begrenzung |
Allgemein | Salmo (gelb+grün) | |||
Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm | 2 Stück | nein |
Aland (Leuciscus idus) | keine | 20 cm | nein | nein |
Amurkarpfen (Ctenopharyngodon idella) | keine | 80 cm | 2 Stück | nein |
Äsche (Thymallus thymallus) | 1. Januar - 15. Juni | 35 cm | 2 Stück | 3 Stück |
Atlantischer Lachs (Salmo salar) | 1. Oktober - 30. April | 60 cm | 1 Stück | 1 Stück |
Atlantischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | - | - | - |
Bachforelle (Salmo trutta fario) | 1. Oktober - 30. April | 28 cm | 2 Stück | 3 Stück |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 1. Oktober - 30. April | 28 cm | 2 Stück | 3 Stück |
Barbe (Barbus barbus) | 15. April - 30. Juni | 50 cm | 3 Stück | nein |
Barsch (Perca fluviatilis) | keine | nein |
maximal 10 Stk. davon 5 Stk. über 30cm |
nein |
Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | - | - | - |
Blei (Abramsi brama) | keine | nein | nein | nein |
Döbel (Leuciscus cephalus) | keine | nein | nein | nein |
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | keine | nein | nein | nein |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | - | - | - |
Giebel (Carassius gibelio) | keine | nein | nein | nein |
Groppe (Cottus gobio) | ganzjährig | - | - | - |
Große Maräne (Coregonus lavaretus) | 1. Oktober - 31. Dezember | 30 cm | 3 Stück | 3 Stück |
Gründling (Gobio gobio) | keine | nein | nein | nein |
Güster (Blicca bjoerkna) | keine | nein | nein | nein |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | keine | nein | nein | nein |
Hecht (Esox lucius) | 1. Februar - 30. April | 50 cm | 2 Stück | nein |
Karausche (Carassius carassius) | 1. Februar - 30. Juni | 15 cm | nein | nein |
Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | 40 cm | 2 Stück | nein |
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) | keine | nein | nein | nein |
Maifisch (Alosa spec.) | ganzjährig | - | - | - |
Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis) | keine | nein | nein | nein |
Meerforelle (Salmo trutta trutta) | 1. Oktober - 30. April | 60 cm | 1 Stück | 1 Stück |
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | keine | nein | nein | nein |
Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | - | - | - |
Neunaugen (Petromyzontidae spec.) | ganzjährig | - | - | - |
Neunstachliger Stichling (Gasterosteus pungitius) | ganzjährig | - | - | - |
Plötze (Rutilus rutilus) | keine | nein | nein | nein |
Quappe (Lota lota) | ganzjährig | - | - | - |
Rapfen (Aspius aspius) | 1. Januar - 31. Mai | 40 cm | nein | nein |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 1. Oktober - 30. April | 25 cm | 3 Stück | 3 Stück |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | keine |
20 cm (Fließgewässer) |
nein | nein |
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | - | - | - |
Schleie (Tinca tinca) | keine | 25 cm | 3 Stück | nein |
Schmerle (Noemacheilus barbatulus) | ganzjährig | - | - | - |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | - | - | - |
Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 1. Oktober - 30. April | 60 cm | 1 Stück | 1 Stück |
Seesaibling (Salvelinus alpinus alpinus) | 1. Oktober - 30. April | 28 cm | 1 Stück | 1 Stück |
Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) | keine | nein | nein | nein |
Steinbeißer (Cobitis spec.) | ganzjährig | - | - | - |
Störhybride | keine | 70 cm | 1 Stück | nein |
Stromgründling (Romanogobio belingi) | ganzjährig | - | - | - |
Ukelei (Alburnus alburnus) | keine | nein | nein | nein |
Wels (Silurus glanis) | keine | nein | nein | nein |
Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | - | - | - |
Zander (Sander lucioperca) | 1. Februar - 31. Mai | 50 cm | 2 Stück | nein |
Zope (Abramis ballerus) | ganzjährig | - | - | - |
Zwergwels (Ameiurus melas) | keine | nein | nein | nein |
Darüber hinaus sind folgende Arten ganzjährig geschont:
Edelkrebs (Astacus astacus), Flussmuschel (Unio crassus), Flussperlmuschel (Margaritana margaritifera), Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) und Steinkrebs (Austropotamobius torrentium).
Fangbegrenzung Allgemeine Angelgewässer
Die Fangbegrenzung gilt pro Angeltag (Kalendertag) und ist auf eine Gesamtstückzahl von 3 Stück der oben angegebenen Arten begrenzt, dabei sind die maximal angegebenen Mengen pro Fischart einzuhalten.
Fangbegrenzung Salmo (gelb + grün)
Die Fangbegrenzung gilt pro Angeltag (Kalendertag) und ist auf eine Gesamtstückzahl von 3 Stück Salmoniden begrenzt, dabei sind die maximal angegebenen Mengen pro Salmonidenart einzuhalten.